| CONSTRUCTION |
| UNIFAMILIALE | 82 | 0 | 81 | 47 124 493 | 301 415.17 |
| MULTIFAMILIALE | 299 | 4 | 44 | 57 449 998 | 1 847 131.25 |
| COMMERCIALE | 1 | 0 | 3 | 13 750 000 | 96 886.00 |
| INDUSTRIELLE | 12 | 0 | 1 | 2 000 000 | 71 698.00 |
| COMMUNAUTAIRE OU UTILITÉ PUBLIQUE | 20 | 0 | 1 | 9 157 917 | 0.00 |
| UNIFAMILIALE ET LOGEMENT ACCESSOIRE | 18 | 0 | 9 | 4 635 000 | 28 665.96 |
| BATIMENT ACCESSOIRE | 1 | 0 | 1 | 200 000 | 0.00 |
| Sous-total | 433 | 4 | 140 | 134 317 408 | 2 345 796.38 |
| RENOVATION |
| UNIFAMILIALE | 2 | 3 | 76 | | 5 725.00 |
| BIFAMILIALE | 0 | 0 | 4 | | 300.00 |
| TRIFAMILIALE | 0 | 0 | 5 | | 375.00 |
| COMMERCIALE | 0 | 0 | 19 | | 1 875.00 |
| COMMUNAUTAIRE OU UTILITÉ PUBLIQUE | 0 | 0 | 1 | | 100.00 |
| UNIFAMILIALE ET LOGEMENT ACCESSOIRE | 5 | 0 | 7 | | 650.00 |
| LOGEMENT | 0 | 0 | 1 | | 75.00 |
| BATIMENT ACCESSOIRE | 0 | 0 | 6 | | 200.00 |
| Sous-total | 7 | 3 | 119 | 6 465 026 | 9 300.00 |
| AGRANDISSEMENT |
| UNIFAMILIALE | 2 | 0 | 20 | | 14 700.00 |
| COMMERCIALE | 0 | 0 | 1 | | 400.00 |
| UNIFAMILIALE ET LOGEMENT ACCESSOIRE | 0 | 0 | 1 | | 100.00 |
| Sous-total | 2 | 0 | 22 | 4 037 684 | 15 200.00 |
| BATIMENT ACCESSOIRE |
| UNIFAMILIALE | 0 | 0 | 37 | | 2 775.00 |
| BIFAMILIALE | 0 | 0 | 1 | | 75.00 |
| MULTIFAMILIALE | 0 | 0 | 1 | | 75.00 |
| UNIFAMILIALE ET LOGEMENT ACCESSOIRE | 0 | 0 | 2 | | 150.00 |
| Sous-total | 0 | 0 | 41 | 2 090 000 | 3 075.00 |
| PISCINE |
| UNIFAMILIALE | 0 | 0 | 44 | 1 331 603 | 1 760.00 |
| BIFAMILIALE | 0 | 0 | 3 | 86 669 | 120.00 |
| UNIFAMILIALE ET LOGEMENT ACCESSOIRE | 0 | 0 | 2 | 16 500 | 80.00 |
| Sous-total | 0 | 0 | 49 | 1 434 772 | 1 960.00 |
| CLOTURE - MURET |
| UNIFAMILIALE | 0 | 0 | 19 | 179 967 | 195.00 |
| DIVERS | 0 | 0 | 1 | 80 000 | 25.00 |
| Sous-total | 0 | 0 | 20 | 259 967 | 220.00 |
| INSTALLATION SANITAIRE |
| UNIFAMILIALE | 0 | 0 | 92 | 1 807 233 | 9 700.00 |
| BIFAMILIALE | 0 | 0 | 3 | 84 200 | 300.00 |
| COMMERCIALE | 0 | 0 | 1 | 20 000 | 100.00 |